Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2025. године у Србији износила је 150 947 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 109 147 динарa.Медијална нето зарада за септембар 2025. године износила је 85 267 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. Када се ради о нашем округу подаци су следећи:
брути нето
| Браничевска област | 131470 | 94746 | ||||||
| Град Пожаревац | 141472 | 101849 | ||||||
| Пожаревац | 140164 | 100936 | ||||||
| Костолац | 149427 | 107403 | ||||||
| Велико Градиште | 116733 | 84026 | ||||||
| Голубац | 114954 | 83083 | ||||||
| Жабари | 113440 | 82072 | ||||||
| Жагубица | 124495 | 89901 | ||||||
| Кучево | 123139 | 88725 | ||||||
| Мало Црниће | 113728 | 82147 | ||||||
| Петровац на Млави | 113956 | 82407 |
![]()