Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2026. године износила је 163 470 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 118 398 динарa.Медијална нето зарада за мај 2026. године износила је 93 277 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. Када се ради о нашем округу подаци су следећи ( први износ је бруто а други нето зарада
| Браничевска област | 145957 | 105462 | ||||||
| Град Пожаревац | 156463 | 112945 | ||||||
| Пожаревац | 155598 | 112349 | ||||||
| Костолац | 161763 | 116597 | ||||||
| Велико Градиште | 127557 | 92171 | ||||||
| Голубац | 126689 | 91782 | ||||||
| Жабари | 124968 | 90799 | ||||||
| Жагубица | 138900 | 100492 | ||||||
| Кучево | 147219 | 106133 | ||||||
| Мало Црниће | 126906 | 91897 | ||||||
| Петровац на Млави | 125996 | 91350 |
![]()