Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2025. године у Србији износила је 154 772 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 111 987 динарa.Медијална нето зарада за новембар 2025. године износила је 86 702 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. Када се ради о нашем округу подаци су следећи ( први износ је бруто а други нето зарада по запосленом)
| Браничевска област | 134126 | 96684 | ||||||
| Град Пожаревац | 143841 | 103504 | ||||||
| Пожаревац | 143611 | 103343 | ||||||
| Костолац | 145248 | 104489 | ||||||
| Велико Градиште | 125305 | 90901 | ||||||
| Голубац | 118751 | 85670 | ||||||
| Жабари | 113889 | 82383 | ||||||
| Жагубица | 127048 | 92107 | ||||||
| Кучево | 123287 | 88835 | ||||||
| Мало Црниће | 116782 | 84260 | ||||||
| Петровац на Млави | 115701 | 83617 |
![]()