Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2025. године у Србији је према објављеним подацима Реубличког завода за статистику износила 147 947 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 107 075 динара.
Медијална нето зарада за јун 2025. године износила је 83 525 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Када се ради о Браничевском округу подаци су следећи ( први износ представља бруто а други нето примања по општинама)
| Браничевски округ | 127416 | 91903 | ||||||
| Град Пожаревац | 137560 | 99072 | ||||||
| Пожаревац | 136219 | 98131 | ||||||
| Костолац | 145683 | 104769 | ||||||
| Велико Градиште | 112804 | 81315 | ||||||
| Голубац | 109986 | 79602 | ||||||
| Жабари | 111638 | 81361 | ||||||
| Жагубица | 118709 | 85800 | ||||||
| Кучево | 119074 | 85879 | ||||||
| Мало Црниће | 110554 | 79944 | ||||||
| Петровац на Млави | 109096 | 79001 |
![]()