Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2025. године у Србији је износила 148 652 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 108 013 динара.Медијална нето зарада за март 2025. године износила је 81 793 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Када се ради о Браничевском округу подаци су следећи :
| Браничевска област | 126738 (бруто) | 91477(нето) | ||||||||
| Град Пожаревац | 136278 | 98228 | ||||||||
| Пожаревац | 134950 | 97304 | ||||||||
| Костолац | 144397 | 103876 | ||||||||
| Велико Градиште | 113273 | 81774 | ||||||||
| Голубац | 109579 | 79245 | ||||||||
| Жабари | 106756 | 77469 | ||||||||
| Жагубица | 122944 | 89136 | ||||||||
| Кучево | 119505 | 86331 | ||||||||
| Мало Црниће | 108781 | 78674 | ||||||||
| Петровац на Млави | 108959 | 78891 |
![]()