Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2025. године износила је 142 908 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 103 519 динара.Медијална нето зарада за фебруар 2025. године износила је 80 732 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Када се ради о Браничевском округу подаци су следећи :
| Браничевска област | 126369 |
|
||||||||||
| Град
Пожаревац |
136750 | 98561 | ||||||||||
| Пожревац | 135245 | 97517 | ||||||||||
| Костолац | 145939 | 104936 | ||||||||||
| Велико Градиште | 112064 | 80776 | ||||||||||
| Голубац | 109323 | 79080 | ||||||||||
| Жабари | 106081 | 76957 | ||||||||||
| Жагубица | 117272 | 84812 | ||||||||||
| Кучево | 116983 | 84413 | ||||||||||
| Мало Црнић e | 108974 | 78802 | ||||||||||
| Петровац на Млави | 108085 | 78298 |
![]()