Републички завод за статистику издао је Саопштење о висинама зарада у Србији за децембар 2024. Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2024. године у Србији износила је 148 428 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 108 312 динара.
Када се ради о Браничевском округу онда то изгледа овако :
| Браничевска област | XII 2024. бруто
122637 |
I-XII 2024 бруто
117306 |
XII 2024.нето
88593 |
I-XII 2024.нето
84557 |
||||
| Град Пожаревац | 131677 | 126949 | 94973 | 91383 | ||||
| Пожаревац | 130420 | 125212 | 94099 | 90166 | ||||
| Костолац | 139403 | 137759 | 100341 | 98961 | ||||
| Велико Градиште | 109833 | 103601 | 79309 | 74626 | ||||
| Голубац | 108200 | 100353 | 78266 | 72501 | ||||
| Жабари | 108179 | 100640 | 79208 | 73023 | ||||
| Жагубица | 114021 | 109718 | 82463 | 79258 | ||||
| Кучево | 115530 | 108313 | 83391 | 78093 | ||||
| Мало Црниће | 108138 | 101113 | 78125 | 73077 | ||||
| Петровац на Млави | 105292 | 100176 | 76502 | 72534 | ||||
![]()