Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2024. године у Србији износила је 132 783 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 96 115 динара.Медијална нето зарада за септембар 2024. године износила је 75 117 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. Када се ради о Браничевском округу шросечна бруто зарада била је 114878 а нето 82821. У Кучеву
| Браничевска област | 114878 | 82821 | ||||||
| Град Пожаревац | 124249 | 89473 | ||||||
| Пожаревац | 122910 | 88541 | ||||||
| Костолац | 132440 | 95177 | ||||||
| Велико Градиште | 101715 | 73292 | ||||||
| Голубац | 98174 | 70923 | ||||||
| Жабари | 96802 | 70134 | ||||||
| Жагубица | 108364 | 78281 | ||||||
| Кучево | 107155 | 77273 | ||||||
| Мало Црниће | 99169 | 71624 | ||||||
| Петровац на Млави | 98208 | 71090 |
![]()