Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2024. године у Србији износила је 135 195 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 97 835 динара.
Када се ради о Браничревском округу ситуација је следећа :
бруто нето
| Браничевска област | 118961 | 85734 | |||||||
| Град Пожаревац | 128899 | 92744 | |||||||
| Пожаревац | 126803 | 91280 | |||||||
| Костолац | 141833 | 101775 | |||||||
| Велико Градиште | 104150 | 74920 | |||||||
| Голубац | 100745 | 72746 | |||||||
| Жабари | 103533 |
|
|||||||
| Жагубица | 110735 | 79971 | |||||||
| Кучево | 107666 | 77583 | |||||||
| Мало Црниће | 103565 | 74723 | |||||||
| Петровац на Млави | 102656 | 74473 |
![]()