Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2024. године износила је 133 373 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 96 913 динара, објавио је Републички завод за статистику.Медијална нето зарада за март 2024. године износила је 72 979 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
| Браничевска област | 113149 | 81645 | ||||||||
| Град Пожаревац | 122239 | 88107 | ||||||||
| Пожаревац | 120890 | 87174 | ||||||||
| Костолац | 130749 | 93988 | ||||||||
| Велико Градиште | 100815 | 72652 | ||||||||
| Голубац | 97212 | 70299 | ||||||||
| Жабари | 98293 | 71221 | ||||||||
| Жагубица | 107055 | 77346 | ||||||||
| Кучево | 103423 | 74621 | ||||||||
| Мало Црниће | 97879 | 71041 | ||||||||
| Петровац на Млави | 96348 | 69775 | ||||||||
![]()