Републички завод за статистику објавио је просечне зараде запослених за септембар. Просечна нето плата на новоу Републике била је 85.066 динара. Када се ради о нашем округу, подаци су следећи :
бруто нето
| Браничевска област | 101942 | 73479 | ||||||
| Град Пожаревац | 111071 | 79960 | ||||||
| Пожаревац | 109153 | 78627 | ||||||
| Костолац | 123254 | 88421 | ||||||
| Велико Градиште | 88696 | 63925 | ||||||
| Голубац | 85233 | 61576 | ||||||
| Жабари | 86940 | 62888 | ||||||
| Жагубица | 93800 | 67750 | ||||||
| Кучево | 93843 | 67647 | ||||||
| Мало Црниће | 86915 | 62932 | ||||||
| Петровац на Млави | 85375 | 61797 | ||||||
![]()