Републички завод за статистику објавио је податке о зарадама у јулу месецу 2022. године. Просечна плата (без пореза и доприноса) у Србији била је 73.114,00 динара. Када се ради о нашем округу, највеће плате биле су у Костолцу 74.871,00 а најмање у Голупцу 52.531.
| Браничевска област | 88482 / бруто | 63801 / нето | ||||||
| Град Пожаревац | 96547 | 69477 | ||||||
| Пожаревац | 95309 | 68614 | ||||||
| Костолац | 104281 | 74871 | ||||||
| Велико Градиште | 76975 | 55557 | ||||||
| Голубац | 72633 | 52531 | ||||||
| Жабари | 75937 | 55013 | ||||||
| Жагубица | 80200 | 57970 | ||||||
| Кучево | 80657 | 58186 | ||||||
| Мало Црниће | 77266 | 55997 | ||||||
| Петровац на Млави | 74672 | 54231 |
![]()