| PLANIRANA ISKLJUČENJA | ||||
| OPŠTINA | DATUM | VREME OD | VREME DO | NASELJA/ULICE |
| Požarevac | 25.07.2022. | 08:00 | 12:00 | deo dragovačkog puta kod zaobilaznice |
| Požarevac | 25.07.2022. | 08:00 | 13:00 | Uroša Predića |
| Veliko Gradište | 25.07.2022. | 08:30 | 10:00 | deo Đurakova prema školi |
| Malo Crniće | 25.07.2022. | 09:00 | 15:00 | deo naselja Kula (Brdo, Dabići, Vranjevac i Matići) |
| Kučevo | 25.07.2022. | 09:00 | 14:00 | Kisela voda |
| Petrovac | 25.07.2022. | 09:00 | 14:00 | Veliki Popovac |
| Požarevac | 26.07.2022. | 08:00 | 13:00 | Poljana Rudež – deo prema Moravi |
| Golubac | 26.07.2022. | 08:30 | 14:00 | deo Golupca prema Slanom polju |
| Kučevo | 26.07.2022. | 09:00 | 14:00 | Paskaronj |
| Petrovac | 26.07.2022. | 09:00 | 14:00 | deo ul Petra Dobrnjca (ugao sa ul J.Šerbanovića – pravac prema “Lepezi“) |
| Malo Crniće | 26.07.2022. | 09:00 | 15:00 | Veliko Selo, Vrbnica i Zaova |
| Požarevac | 27.07.2022. | 08:00 | 13:00 | deo Brežana – picmala |
| Golubac | 27.07.2022. | 08:30 | 14:00 | deo Krivače – prema Golom brdu |
| Kučevo | 27.07.2022. | 09:00 | 14:00 | Kisela voda |
| Žabari | 28.07.2022. | 08:00 | 13:00 | deo Polatne prema česmi |
| Požarevac | 28.07.2022. | 08:00 | 13:00 | deo Dragovca (izmedju TS Dragovac 2 i centra sela) |
| Kučevo | 28.07.2022. | 09:00 | 14:00 | Paskaronj |
| Požarevac | 29.07.2022. | 08:00 | 13:00 | deo Poljane prema školi |
| Kučevo | 29.07.2022. | 09:00 | 14:00 | Kisela voda |
| Malo Crniće | 29.07.2022. | 09:00 | 15:00 | Kravlji do i Šljivovac |
| U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi | ||||
![]()