Републички завод за статистику објавио је данас просечне бруто и нето зараде по запосленом за септембар. Тако је просечна бруто зарада у Србији 82 515,00 а нето 59698 динара. Када се ради о Браничевском округу износи су следећи :
| Браничевски округ | бруто
77547 |
нето
55818 |
|||
| Град Пожаревац | 86920 | 62432 | |||
| Пожаревац | 84577 | 60793 | |||
| Костолац | 100084 | 71641 | |||
| Велико Градиште | 63184 | 45480 | |||
| Голубац | 62634 | 45592 | |||
| Жабари | 61984 | 44846 | |||
| Жагубица | 66078 | 47620 | |||
| Кучево | 65020 | 46898 | |||
| Мало Црниће | 63460 | 45958 | |||
| Петровац | 62733 | 45451 |
![]()