Републички Завод за статистику објавио је званичне податке о зарадама у Србији за месец мај.Просечна бруто зарада у Републици је 76 511,00 динара а нето 55.380,00 динара. Када се ради о Браничевском округу подаци су следећи :
Браничевска област | 73 527 | 71 189 | 52 893 | 51 267 | ||
Град Пожаревац | 82 265 | 79 326 | 59 052 | 57 008 | ||
Пожаревац | 78 985 | 76 381 | 56 752 | 54 945 | ||
Костолац | 99 469 | 94 705 | 71 118 | 67 777 | ||
Велико Градиште | 59 791 | 58 603 | 43 043 | 42 233 | ||
Голубац | 62 790 | 59 384 | 45 367 | 42 973 | ||
Жабари | 55 643 | 54 888 | 40 323 | 39 857 | ||
Жагубица | 63 568 | 62 038 | 45 816 | 44 749 | ||
Кучево | 62 446 | 59 137 | 45 028 | 42 722 | ||
Мало Црниће | 59 585 | 58 470 | 43 136 | 42 394 | ||
Петровац на Млави | 57 650 | 56 860 | 41 812 | 41 240 |
Прва колона представља бруто износ зараде у мају месецу а друга просечни износ за период јануар-мај.
Трећа колона је нето зарада у мају а четврта просек нето плате за првих пет месеци.