Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2026. године на територији Републике Србије износила је 160 067 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 116 127 динарa.
Медијална нето зарада за фебруар 2026. године износила је 91 399 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. Када се ради о Браничевском округу просечна бруто зарада је била 140.013 динара а нето 101.248. Костолац и аље предњачи са зарадама док су најмање у општини Жабаре.
| Браничевска област | 140013 | 101248 | ||||||||
| Град Пожаревац | 149820 | 108184 | ||||||||
| Пожаревац | 149033 | 10763 | ||||||||
| Костолац | 154556 | 111500 | ||||||||
| Велико Градиште | 125371 |
|
||||||||
| Голубац | 122902 | 89093 | ||||||||
| Жабари | 121499 | 88350 | ||||||||
| Жагубица | 131865 | 95601 | ||||||||
| Кучево | 131971 | 95396 | ||||||||
| Мало Црниће | 123157 | 89257 | ||||||||
| Петровац на Млави | 123467 | 89627 |
![]()