Републички савод за статистику објавио је податке о зарадаму у јануару 2026. године.Просечна зарада (бруто) износила је 163 385 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 118 429 динара.
У односу на јануар 2025. године, просечна нето зарада обрачуната за јануар 2026. године, номинално је већа за 10,2%, а реално је већа за 7,6%.
Медијална нето зарада за јануар 2026. године износила је 92 671 динар, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
| Браничевска област | 146635 | 105979 | ||||
| Град Пожаревац | 157783 | 113856 | ||||
| Пожаревац | 155764 | 112440 | ||||
| Костолац | 170204 | 122572 | ||||
| Велико Градиште | 129409 | 93643 | ||||
| Голубац | 128938 | 93706 | ||||
| Жабари | 125349 | 91053 | ||||
| Жагубица | 138786 | 100673 | ||||
| Кучево | 138546 | 100173 | ||||
| Мало Црниће | 127918 | 92592 | ||||
| Петровац на Млави | 126525 | 91756 | ||||
![]()