Просечна зарада у Србији (бруто) обрачуната за новембар 2024. године износила је 138 911 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 100 738 динар. Када се ради о Браничевском округу бруто је износила 118455 а нето 85.316
| Браничевска област | 118455 | 85316 | |||||||
| Пожаревац | 127340 | 91590 | |||||||
| Костолац | 133859 | 96186 | |||||||
| Велико Градиште | 104748 | 75415 | |||||||
| Голубац | 104711 | 75532 | |||||||
| Жабари | 99093 | 71782 | |||||||
| Жагубица | 110180 | 79733 | |||||||
| Кучево | 108478 | 78234 | |||||||
| Мало Црниће |
|
75168 | |||||||
| Петровац | 100364 | 72588 |
![]()